<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internetiturundus ja veebidisain-WebMarketing Concept- &#187; Uudised</title>
	<atom:link href="http://www.webmarketing.ee/category/uudised/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webmarketing.ee</link>
	<description>Veebidisain ja internetiturundus</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 May 2011 09:42:27 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kasutatavuse päev 2010</title>
		<link>http://www.webmarketing.ee/kasutatavuse-paev-2010</link>
		<comments>http://www.webmarketing.ee/kasutatavuse-paev-2010#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 13:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmarketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uudised]]></category>
		<category><![CDATA[kasutatavus]]></category>
		<category><![CDATA[usability]]></category>
		<category><![CDATA[veebilehe kasutatavus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmarketing.ee/?p=1134</guid>
		<description><![CDATA[
Iga aasta Novembrikuu teisel neljapäeval korraldadakse üle maailma Kasutatavuse päeva -World Usability Day. 2009. aastal osalesid Maailma kasutatavuse päeval rohkem kui 40 000 inimest 140-st linnast ja 40-st riigist.

11. novembril toimus Maailma Kasutatavuse Päeva seminar (World Usability Day) ka Eestis, mille raames astusid üles mitmed kasutatavuse hindamise ja kasutatavuse testimisega seotud ettevõtted. Seminari kõige oodatuim [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webmarketing.ee/kasutatavuse-paev-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canton Fair 2010 Hiina impordi-ja ekspordimess</title>
		<link>http://www.webmarketing.ee/canton-fair-2010-hiina-impordi-ja-ekspordimess</link>
		<comments>http://www.webmarketing.ee/canton-fair-2010-hiina-impordi-ja-ekspordimess#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 20:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmarketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uudised]]></category>
		<category><![CDATA[canton fair]]></category>
		<category><![CDATA[hiina]]></category>
		<category><![CDATA[mess]]></category>
		<category><![CDATA[tehnika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmarketing.ee/?p=1056</guid>
		<description><![CDATA[WebMarketing käis Hiinas Canton fair’il huvitavaid ekspordiartikleid vaatamas. Toome teieni väikese pilguheite nähtu ja kuuldu kohta ning mõned huvitavad jäädvustused piltide ja videote näol.

Kes veel ei tea siis Canton Fair on suurim Hiina impordi- ja ekspordimess, mille valikus on suur hulk erinevaid ekspordiartikleid. Kaks korda aastas korraldatav üritus avati esmakordselt 1957. aastal. Juba viiekümne kolmandat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webmarketing.ee/canton-fair-2010-hiina-impordi-ja-ekspordimess/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miks on sotsiaalmeedias kohalolek kasulik?</title>
		<link>http://www.webmarketing.ee/miks-on-sotsiaalmeedias-kohalolek-kasulik</link>
		<comments>http://www.webmarketing.ee/miks-on-sotsiaalmeedias-kohalolek-kasulik#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 17:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmarketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uudised]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[sotsiaalmeedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmarketing.ee/?p=1019</guid>
		<description><![CDATA[Tänase seisuga kasutab sotsiaalmeedia kanalina Facebook’i rohkem kui 520 546 380 inimest üle kogu maailma. Eestis on registreerinud endale kontod 258 220 kasutajat, mis moodustab kogu meie rahvastikust 20%[1]. Trendid näitavad, et sotsiaalmeedia on jätkuvalt tõususuunas ja tema populaarsus suureneb suhtlusvõrgustikule lisaks ka turunduskanalina. Tegutse seal kus on sinu sihtgrupp.

Sotsiaalmeedia võimalusi mitte teades on lihtne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webmarketing.ee/miks-on-sotsiaalmeedias-kohalolek-kasulik/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Millist sisuhaldussüsteemi veebilehele valida?</title>
		<link>http://www.webmarketing.ee/millist-sisuhaldussusteemi-veebilehele-valida</link>
		<comments>http://www.webmarketing.ee/millist-sisuhaldussusteemi-veebilehele-valida#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 18:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmarketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uudised]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[joomla cms]]></category>
		<category><![CDATA[sisuhaldussüsteem]]></category>
		<category><![CDATA[veebilehed]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmarketing.ee/?p=904</guid>
		<description><![CDATA[Milline peab olema hea sisuhaldusüsteem? Siinkohal ei pea ma silmas  programmeerijaid või teenusepakkujaid vaid ikka lõppkasutajat, kes tellib veebilehe ning on seotud ka selle haldamisega.

Kindlasti on väga oluline mugav, lihtsa ja loogilise ülesehitusega haldusliides, mille kaudu on võimalik ilma märkimisväärseid pingutusi tegemata kõik vajalik veebilehel ära toimetada.

Ei saa mööda minna hinnast. Kallis hind ei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webmarketing.ee/millist-sisuhaldussusteemi-veebilehele-valida/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veebilehe kasutatavuse testimine või kasutatavuse audit?</title>
		<link>http://www.webmarketing.ee/veebilehe-kasutatavuse-testimine-kasutatavuse-audit</link>
		<comments>http://www.webmarketing.ee/veebilehe-kasutatavuse-testimine-kasutatavuse-audit#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 20:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmarketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uudised]]></category>
		<category><![CDATA[kasutajatestid]]></category>
		<category><![CDATA[kasutatavus]]></category>
		<category><![CDATA[kasutatavuse testimine]]></category>
		<category><![CDATA[usability]]></category>
		<category><![CDATA[veebilehe kasutatavus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmarketing.ee/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[Järgnevalt kolm eluliselt olulist küsimust veebikeskkonna kasutatavuse ja kasutajatega testimise kohta.Esimene küsimus: Milleks on vajalik kasutajatega testimine ja milline on selle kasu?
Kasutajatega testimine annab võimaluse näha veebikeskkonda läbi reaalsete külastajate silmade. Ükskõik kui kogenud on kasutatavuse eksperdidid, ei suuda nad kunagi asetada end erineva sihtgrupi kasutajate asemele, esitamaks piisavalt omaseid veebikeskkonna kasutamise või navigeerimise loogikaid. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webmarketing.ee/veebilehe-kasutatavuse-testimine-kasutatavuse-audit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veebilehe kasutatavus-tulude deklareerimisel</title>
		<link>http://www.webmarketing.ee/veebilehe-kasutatavus</link>
		<comments>http://www.webmarketing.ee/veebilehe-kasutatavus#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 15:06:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmarketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uudised]]></category>
		<category><![CDATA[kasutatavus]]></category>
		<category><![CDATA[usability]]></category>
		<category><![CDATA[veebilehe kasutatavus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmarketing.ee/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[Tulude deklareerimine emta keskkonnas annab kõneainet veebi kasutatavuse suhtes nii mitmeski erialases blogis. Ka meie ei saa siinkohal oma arvamust avaldamata jätta. 

Kui esimest korda sel aastal nimetatud veebilehele sattusin, jätkus üllatusi veebikeskkonna sisu ja navigeerimise esitamise loogika suhtes küllaga. Veebi kasutatavuse spetsialistina on mul aastate jooksul kujunenud siiski mõningane tolerantsus taluda ebaefektiivselt koostatud veebikeskkondades [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webmarketing.ee/veebilehe-kasutatavus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veebilehe allalaadimiskiirus hakkab mõjutama positsioone otsingumootoris</title>
		<link>http://www.webmarketing.ee/veebilehe-allalaadimiskiirus-hakkab-mojutama-positsioone-otsingumootoris</link>
		<comments>http://www.webmarketing.ee/veebilehe-allalaadimiskiirus-hakkab-mojutama-positsioone-otsingumootoris#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 06:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmarketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uudised]]></category>
		<category><![CDATA[otsingumootorile optimeerimine]]></category>
		<category><![CDATA[veebilehe allalaadimiskiirus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmarketing.ee/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[Matt Cutts  (Software engineer, Google Inc) võimalikuks, et veebilehe allalaadimiskiirus võib hakata 2010 aastal mõjutama lehekülgede...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webmarketing.ee/veebilehe-allalaadimiskiirus-hakkab-mojutama-positsioone-otsingumootoris/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash veebilehed ja SEO</title>
		<link>http://www.webmarketing.ee/flash-veebilehed-ja-seo</link>
		<comments>http://www.webmarketing.ee/flash-veebilehed-ja-seo#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 05:34:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmarketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uudised]]></category>
		<category><![CDATA[flash seo]]></category>
		<category><![CDATA[flash veebilehekülg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmarketing.ee/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Viimasel ajal olen mitmel korral kokku puutunud tõeliselt ilusate flash-veebidega, mille omanikud soovivad parandada lehekülgede esiletulemist otsingumootorites. Mis võimalused selleks on...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webmarketing.ee/flash-veebilehed-ja-seo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hakka varjupaigas elavale loomale &#8220;Veebiperemeheks&#8221;</title>
		<link>http://www.webmarketing.ee/veebiperemees</link>
		<comments>http://www.webmarketing.ee/veebiperemees#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 10:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmarketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uudised]]></category>
		<category><![CDATA[kampaania]]></category>
		<category><![CDATA[veebiperemees]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmarketing.ee/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Varjupaikade MTÜ (Viljandi, Pärnu, Virumaa, Võru ja Valga loomade varjupaigad) korraldas heategevusliku kampaania...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webmarketing.ee/veebiperemees/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

